主要生產各類化工泵及非標定制類產品
集研制、開發、生產、銷售、服務于一體
一、產品簡介:
產品概述:
氟塑料液下泵是按照國家標準設計,適用于長期輸送任意濃度的強酸、堿、鹽、強氧化劑等多種腐蝕性介質,其殼體,主管,出口管及過流部件全部用塑料合金(PTFE、FEP)模壓燒結制成,泵主機部分全部放置在液體內,具有耐腐蝕性強、耐磨性好、機械強度高、不氧化、無毒素分解特點。設計合理,結構緊湊,性能可靠,使用維修方便,流道光滑效率高,高效節能,榮獲省優質產品及省****新產品獎。
產品優點:
1.氟塑料液下泵是小流量、低揚程、全密封、無泄漏、高效節能的新型耐酸液下離心泵;
2.泵體、葉輪和泵蓋采用CFD計算機流體力學設計水力部件進行模塊設計和模壓燒結而成。具有流道寬、效率高、汽蝕余量性能好、徑向力小、尺寸準確、流道光潔和互換性好等特點;
3.氟塑料合金(PTFE、FEP)是當今世界較****耐腐蝕材料(俗稱:塑料王),對任意濃(強)度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質而毫不受損;
4.無軸封,軸承、軸套采用高耐磨耐溫的石墨、四氟等材料,有效地保證泵的使用壽命;
5.無需獨立潤滑和冷卻水,降低了能耗。
6.立式安裝,結構緊湊、振動小,噪音低,效率高、運行平穩;
產品用途:
廣泛應用于石油、化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機構、國防工業等生產流程中輸送強腐蝕性液體,尤其適用于硫酸、鹽酸、硝酸、醋酸、氫氟酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑等強腐蝕性介質的輸送。
性能范圍:設計壓力:0.6Mpa;流量:1.8-100m3/h;揚程:1.5-50m;功率:1.5-45kw。
適用溫度:-20~120℃,采用新型材料耐溫可達180℃;
注意事項:輸送比重大于1.3mg/cm3的介質應在訂貨時說明;禁止空運轉;禁止輸送含有顆粒或有結晶的介質。



技術參數
| 序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =2900r/min 介質密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||
| 流量 | 揚程 | 出口 | 轉速 | 電機功率 | 整機重量 | ||
| Flow | Pump head | Outlet | (Rev) | Power | Weight | ||
| (m3/h) | (m) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | ||
| 1 | 25JUY-3-5 | 3 | 5 | φ25 | 2900 | 0.75 | 55 |
| 2 | 25JUY-3-10 | 3 | 10 | φ25 | 2900 | 1.1 | 55 |
| 3 | 25JUY-5-15 | 5 | 15 | φ25 | 2900 | 1.1 | 55 |
| 4 | 25JUY-5-20 | 5 | 20 | φ25 | 2900 | 1.5 | 55 |
| 5 | 32JUY-5-25 | 5 | 25 | φ32 | 2900 | 2.2 | 63 |
| 6 | 32JUY-10-10 | 10 | 10 | φ32 | 2900 | 1.5 | 63 |
| 7 | 32JUY-10-15 | 10 | 15 | φ32 | 2900 | 1.5 | 63 |
| 8 | 32JUY-15-15 | 15 | 15 | φ32 | 2900 | 2.2 | 63 |
| 9 | 32JUY-10-20 | 10 | 20 | φ32 | 2900 | 2.2 | 63 |
| 10 | 40JUY-10-30 | 10 | 30 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
| 11 | 40JUY-15-20 | 15 | 20 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
| 12 | 40JUY-15-28 | 15 | 28 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
| 13 | 40JUY-20-10 | 20 | 10 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
| 14 | 40JUY-20-20 | 20 | 20 | φ40 | 2900 | 4 | 108 |
| 15 | 40JUY-20-25 | 20 | 25 | φ40 | 2900 | 4 | 108 |
| 16 | 40JUY-30-15 | 30 | 15 | φ40 | 2900 | 4 | 108 |
| 17 | 40JUY-20-30 | 20 | 30 | φ40 | 2900 | 5.5 | 126 |
| 18 | 50JUY-30-15 | 30 | 15 | φ50 | 2900 | 5.5 | 126 |
| 19 | 50JUY-30-20 | 30 | 20 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
| 20 | 50JUY-30-25 | 30 | 25 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
| 21 | 50JUY-30-30 | 30 | 30 | φ50 | 2900 | 7.5 | 130 |
| 22 | 50JUY-40-10 | 40 | 10 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
| 23 | 50JUY-40-15 | 40 | 15 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
| 24 | 65JUY-40-15 | 40 | 15 | φ65 | 2900 | 5.5 | 165 |
| 25 | 65JUY-40-20 | 40 | 20 | φ65 | 2900 | 7.5 | 170 |
| 26 | 65JUY-45-25 | 45 | 25 | φ65 | 2900 | 7.5 | 170 |
| 27 | 65JUY-50-8 | 50 | 8 | φ65 | 2900 | 7.5 | 170 |
| 28 | 65JUY-45-30 | 45 | 30 | φ65 | 2900 | 11 | 219 |
| 29 | 65JUY-50-25 | 50 | 25 | φ65 | 2900 | 11 | 219 |
| 30 | 65JUY-60-20 | 60 | 20 | φ65 | 2900 | 11 | 219 |
| 31 | 80JUY-60-30 | 60 | 30 | φ80 | 2900 | 15 | 280 |
| 32 | 80JUY-80-30 | 80 | 30 | φ80 | 2900 | 18.5 | 310 |
| 33 | 80JUY-100-30 | 100 | 30 | φ80 | 2900 | 22 | 350 |
| 34 | 100JUY-100-26 | 100 | 26 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
| 35 | 100JUY-90-30 | 90 | 30 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
| 36 | 100JUY-120-25 | 120 | 25 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
| 37 | 100JUY-130-23 | 130 | 23 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |


公司自主研發
高產品生產質量
不斷優化車間的物流線
全方位配套服務集產品