主要生產各類化工泵及非標定制類產品
集研制、開發、生產、銷售、服務于一體
| 型號意義 | JY40-50 |
| JY | 企業代號 |
| Y | 液下泵 |
| 40 | 進口口徑40mm |
| 50 | 揚程50m |
| 名稱: | JY不銹鋼液下泵/ FY液下泵/不銹鋼液下泵/長軸液下泵/排污液下泵/液下泵 |
| 輸送介質: | 中性或腐蝕性液體 |
| 適用行業: | 化工,醫藥,環保,廢水,水,處理,海化淡化 |
| 產品特點: | 液下深度可調 |
| 結構形式: | 國標、臥式、泵與電機聯軸器連接 |
| 口徑: | 25~200mm |
| 流量: | 1.5~400 m3/h |
| 揚程: | 10~125m |
| 轉速: | 1450/2900r/min |
| 工作溫度: | -20~+350℃ |
| 壓力等級: | 1.6Mpa |
| 功率: | 1.1~110KW |
| 材料: | 304、304L、316、316L、HC276、TA2 |
一、產品簡介:
產品概述:
液下泵是按照國家標準設計,其接觸液體的液下部分全部采用不銹鋼制造,根據用戶的工況需求,液下深度為1到8米不等,泵主機部分全部放置在液體內,具有耐腐蝕范圍廣、效率高、軸聯接結構安全可靠、拆卸方便等優點,無需灌液即能抽送,由于泵運轉產生的軸向力及徑向力分別由滾動軸承和滑動軸承支撐,因此運行寧靜無噪音,是真正集環保與節能于一身的高科持產品、具有耐腐蝕性強、耐磨性好、機械強度高、不氧化、無毒素分解、食品級等特點。設計合理,結構緊湊,性能可靠,使用維修方便,效率高,高效節能。
產品優點:
1.液下泵按照國家標準設計的高效節能的新型液下離心泵;
2.泵體、泵蓋、葉輪等過流部件均采用優質不銹鋼或特殊材料制造;
3.無軸封,軸承、軸套采用高耐磨耐溫的石墨、四氟等材料,有效地保證泵的使用壽命;
4.無需灌液即能抽送、液下深度可達8m;
5.無需獨立潤滑和冷卻水,降低了能耗;
6.立式安裝,結構緊湊、振動小,噪音低,效率高、運行平穩;
7.可按要求訂做保溫、高溫液下泵。
產品用途:
廣泛應用于石油、化工、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫藥、造紙、電鍍、電解、無線電、化成箔、科研機構、國防工業等生產流程中輸送強腐蝕性液體,尤其適用于濃酸、無水酸、強堿、強氧化劑、有機溶劑等強腐蝕性介質的輸送。
性能范圍:設計壓力1.6-10Mpa;流量1.8-400m3/h;揚程15-125m;功率1.5-280kw
適用溫度:-20~120℃,采用新型材料耐溫可達350℃;
注意事項:輸送比重大于1.3mg/cm3的介質應在訂貨時說明;禁止空運轉;禁止輸送含有顆粒或有結晶的介質
二、結構圖:


技術參數:
| 序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =2900r/min | 轉速(Rev) =1450r/min | ||||
| 流量 | 揚程 | 電機功率 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | ||
| Flow | Pump head | Power | Flow | Pump head | Power | ||
| (m3/h) | (m) | (kw) | (m3/h) | (m) | (kw) | ||
| 1 | 25JY(HY)-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
| 2 | 25JY(HY)-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
| 3 | 25JY(HY)-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
| 4 | 25JY(HY)-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
| 5 | 40JY(HY)-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
| 6 | 40JY(HY)-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
| 7 | 40JY(HY)-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
| 8 | 40JY(HY)-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
| 9 | 40JY(HY)-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
| 10 | 50JY(HY)-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
| 11 | 50JY(HY)-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
| 12 | 50JY(HY)-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
| 13 | 50JY(HY)-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
| 14 | 65JY(HY)-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
| 15 | 65JY(HY)-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
| 16 | 65JY(HY)-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
| 17 | 65JY(HY)-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
| 18 | 80JY(HY)-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
| 19 | 80JY(HY)-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
| 20 | 80JY(HY)-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
| 21 | 80JY(HY)-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
| 22 | 80JY(HY)-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
| 23 | 100JY(HY)-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
| 24 | 100JY(HY)-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
| 25 | 100JY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
| 26 | 100JY(HY)-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
| 27 | 125JY(HY)-12 | 100 | 50 | 45 | 100 | 12 | 7.5 |
| 28 | 125JY(HY)-20 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
| 29 | 125JY(HY)-32 | 100 | 32 | 18.5 | |||
| 30 | 125JY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | |||
| 31 | 150JY(HY)-20 | 200 | 20 | 30 | |||
| 32 | 150JY(HY)-32 | 200 | 32 | 45 | |||
| 33 | 150JY(HY)-50 | 200 | 50 | 55 | |||
| 34 | 200JY(HY)-20 | 400 | 20 | 45 | |||
| 35 | 200JY(HY)-32 | 400 | 32 | 75 | |||
| 36 | 200JY(HY)-50 | 400 | 50 | 90 | |||


公司自主研發
高產品生產質量
不斷優化車間的物流線
全方位配套服務集產品